Ranking 2020
RANKING
GROMMETS
Scheveningen | Punten | Texel | Punten | TOTAL | |
Julian Seyffert | 1 | 10000 | x | x | 10000 |
Rendel Salawanej | 2 | 8000 | x | x | 8000 |
Storm van Hattem | 3 | 6700 | x | x | 6700 |
Noah den Hartogh | 4 | 6300 | x | x | 6300 |
Pieter-Bas Boekee | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Tijmen Koning | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Hessel Riprant Janssen | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
lon Buiten | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
Storm de Feijter | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Lune lieve van Dijk | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Micha Gerasimov Tel | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Simon de Roode | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Duuk van Dijk | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Julia Heijmans | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Demi van de Kamp | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Tigo Saadhoff | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Christian Zonneveld | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Simon Meijers | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Evan Verkiel | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Oliver Hilckmann | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Hugo Meek | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
David Segers | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Jinne Jongebreur | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Wieger Schuitema | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Kyana Rondhuis | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Seth Maschhaupt | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Todd Hilckmann | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Chris Grootveld | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Olaf Balhuizen | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Raaf van der Geest | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Jupiter Veldhuyzen van zanten | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
Reign Beau van Hattem | 25 | 2100 | x | x | 2100 |
JUNIORS
Scheveningen | Punten | Texel | Punten | TOTAL | |
Jam van der Valk | 1 | 10000 | x | x | 10000 |
Stef van Noordennen | 2 | 8000 | x | x | 8000 |
Rik Meeder | 3 | 6700 | x | x | 6700 |
Ruben Zonneveld | 4 | 6300 | x | x | 6300 |
Seb den Otter | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Koen Proost | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Jali van der Valk | 6 | 5200 | x | x | 5200 |
Nonnot Chucho | 6 | 5200 | x | x | 5200 |
Spyker van Duin | 6 | 5200 | x | x | 5200 |
Jim Grootveld | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Thierry Frijters | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
OPEN WOMEN
Scheveningen | Punten | Texel | Punten | TOTAL | |
Mirna Boelsma | 1 | 10000 | x | x | 10000 |
Puck Dekkers | 2 | 8000 | x | x | 8000 |
Sigal Kruithof | 3 | 6700 | x | x | 6700 |
Jessy van Wijk | 4 | 6300 | x | x | 6300 |
Robin Hofland | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Savannah Hasham | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Naima Pattiselanno | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
Maud Franssen | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
Irina Balieva | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Malia Elenbaas | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Annemieke Kruijt | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
A van Hoorn | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Lisa Elenbaas | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Jacquelina de Jong | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
OPEN MEN
Scheveningen | Punten | Texel | Punten | TOTAL | |
Tom Boelsma | 1 | 10000 | x | x | 10000 |
Kaspar Hamminga | 2 | 8000 | x | x | 8000 |
Pascal van der Mast | 3 | 6700 | x | x | 6700 |
Pepijn Tigges | 4 | 6300 | x | x | 6300 |
Erik Ringelberg | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Sjoerd Tummers | 5 | 5300 | x | x | 5300 |
Ties Heetvelt | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
Jaas Roeper | 7 | 5100 | x | x | 5100 |
Senne Roeper | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Mees Koch | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Robin Kersbergen | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Dominick Samsom | 9 | 3800 | x | x | 3800 |
Marcel Riedeman | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Niek van den Bergh | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Thijs Bakker | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Jason Lijnzaat | 13 | 3600 | x | x | 3600 |
Antoon den Brok | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Tom van Beek | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Lars Jalving | 17 | 2300 | x | x | 2300 |
Michiel de Koning | 17 | 2300 | x | x | 2300 |