JEUGD:
technical race jongens < 12 | |||
1 | Mylo | van Bakel | |
2 | Lars | Honscha | |
3 | Selwyn | Pritchard | |
4 | Finn | Marteijn | |
5 | Dylan | Bossack | |
6 | Tylo | van Bakel | |
technical race meisjes < 12 | |||
1 | Bo | Sijrier | |
2 | Laila | Daskiran | |
3 | Marrit | Miedema | |
4 | Elin | vd Sar | |
5 | Leila | El Hachoumi | |
technical race jongens < 15 | |||
1 | Maximus | Sijrier | |
2 | Benyam | Bossack | |
3 | Marlon | Cem Daskiran | |
4 | Youssef | El Hachoumi | |
technical race meisjes < 15 | |||
1 | Timika | Bron | |
Long distance jeugd | |||
1 | Benyam | Bossack | 0:54:18 |
2 | Marlon | Daskiran | 0:54:27 |
3 | Mylo | van Bakel | 0:55:06 |
4 | Lars | Honscha | 0:56:44 |
5 | Youssef | El Hachoumi | 1:12:04 |
Sprint jeugd | |||
1 | Maximus | Sijrier | jongens < 15 |
2 | Benyam | Bossack | jongens < 15 |
3 | Lars | Honscha | jongens < 12 |
4 | Mylo | van Bakel | jongens < 12 |
5 | Bo | Sijrier | jongens < 12 |
6 | Timaka | Bron | meisjes < 15 |
7 | Selwyn | Pritchard | jongens < 12 |
8 | Laila | Oskiran | meisjes < 12 |
9 | Youssef | El Hatchoui | jongens < 12 |
9 | Marlon Cem | Daskiran | jongens < 15 |
9 | Marrit | Miedema | meisjes < 12 |
9 | Leila | El Hatchoui | meisjes < 12 |
9 | Elin | van der Sar | meisjes < 12 |
9 | Dylan | Bossack | jongens < 12 |
9 | Tije | van Bakel | jongens < 12 |
9 | Finn | Marteijn | jongens < 12 |
INFLATABLE:
Technical race Inflatable | |||
1 | Siem | Vonk | |
2 | Gilbert | van Malsen |
HEREN:
Technical race heren | |||
1 | Donato | Freens | 27:46.9 |
2 | Joep | van Bakel | 27:52.2 |
3 | Kjell | Bruyn | 28:08.3 |
4 | Ricardo | Haverschmidt | 29:36.9 |
5 | Richard | Proost | 29:48.2 |
6 | Martijn | van Deth | 30:28.4 |
7 | Harry | Bartelds | 30:56.0 |
8 | Jochum | Steur | 31:00.4 |
9 | Reinder | Ijmker | 31:11.5 |
10 | Ronald | Schaftenaar | 31:53.4 |
11 | Claudio | Duran | 31:57.7 |
12 | Martijn | de Man | 32:44.9 |
13 | Maximus | Sijrier | 33:06.0 |
14 | Jordy | Wichgers | 33:42.4 |
15 | Johan | Sijrier | 34:08.8 |
16 | Tom | Sanders | 34:46.4 |
17 | Benyam | Bossack | 35:28.1 |
18 | Jörg | Bossack | 35:35.7 |
19 | Machiel | van Veen | 35:44.0 |
Sprint heren | |||
1 | Ricardo | Haverschmidt | |
2 | Donato | Freens | |
3 | Martijn | van Deth | |
4 | Kjell | de Bruyn | |
5 | Claudio | Duran | |
5 | Joep | van Bakel | |
5 | Martijn | de Man | |
5 | Harry | Bartelds | |
5 | Reinder | Ijmker | |
5 | Richard | Proost | |
5 | Benyam | Bossack | |
12 | Jorg | Bossack | |
12 | Tom | Sanders | |
12 | Marco | Fokker | |
12 | Jordy | Wichgers | |
12 | Jochem | Steur | |
12 | Sybren | Tadema | |
12 | Johan | Syrier | |
12 | Max | Sijrier | |
12 | Machiel | van Veen | |
21 | Ronald | Schaftenaar | |
Long Distance Heren | |||
1 | Joep | van Bakel | 1:15:21 |
2 | Donato | Freens | 1:15:58 |
3 | Kjell | de Bruyn | 1:17:09 |
4 | Ricardo | Haverschmidt | 1:20:36 |
5 | Richard | Proost | 1:20:43 |
6 | Michel | Keersmaekers-Michiels | 1:21:46 |
7 | Martijn | van Deth | 1:21:48 |
8 | Wietse | de Boer | 1:22:08 |
9 | Reinder | Ijmker | 1:22:20 |
10 | Harry | Bartelds | 1:22:28 |
11 | Gareth | S Mountain | 1:23:03 |
12 | Jochum | Steur | 1:24:46 |
13 | Claudio | Duran | 1:24:54 |
14 | Sibren | Tadema | 1:26:10 |
15 | Manuel | Lauwers | 1:27:11 |
16 | Pyter | Haarsma | 1:27:15 |
17 | Carsten | Schroer | 1:29:11 |
18 | Marco | Fokker | 1:31:34 |
19 | Jordy | Wichgers | 1:32:06 |
20 | Youri | Janssen | 1:32:22 |
21 | Eelco | Boers | 1:33:30 |
22 | Tom | Sanders | 1:33:32 |
23 | Jorg | Bossack | 1:33:58 |
24 | Tjidde | Boers | 1:34:05 |
25 | Adri | Vernet | 1:34:20 |
26 | Johan | Sijrier | 1:34:57 |
27 | jeroen | den otter | 1:35:04 |
28 | Aart-Jan | Knauff | 1:35:08 |
29 | Andy | Bouwen | 1:36:11 |
30 | Marcel | Kreijen | 1:36:36 |
31 | Machiel | van Veen | 1:40:45 |
32 | Freek | van der Brugge | 1:41:55 |
33 | Maximus | Sijrier | 1:43:54 |
34 | Joeri | Boon | 1:46:23 |
35 | Pieter | Reus | 1:47:05 |
36 | Rick | Aalbers | 1:50:33 |
37 | siem | vonk | 1:51:14 |
38 | Laurens | Brandes | 1:55:32 |
39 | Gilbert | van Malsen | 1:59:42 |
DAMES:
Technical race dames | |||
1 | Petronella | van Malsen | 31:01.5 |
2 | Ella | Oesterholt | 31:28.0 |
3 | Wietske | Kuipers | 32:45.7 |
4 | Janneke | Smits | 33:15.7 |
5 | Aukje | Hofman | 34:01.0 |
6 | Diane | Koornstra | 34:04.0 |
7 | Soraya | Titaley | 34:25.7 |
8 | Froukje | Mariën | 35:40.1 |
9 | Anouk | de Veer | 37:13.5 |
Sprint dames | |||
1 | Petronella | van Malsen | |
2 | Ella | Oesterholt | |
3 | Aukje | Hoffman | |
4 | Wietske | Kuipers | |
5 | Soraya | Titaley | |
6 | Janneke | Smits | |
6 | Diane | Koornstra | |
6 | Anouk | de Veer | |
6 | Froukje | Marien | |
Long distance dames | |||
1 | Petronella | van Malsen | 1:26:11 |
2 | Ella | Oesterholt | 1:26:45 |
3 | Wietske | Kuipers | 1:27:37 |
4 | Janneke | Smits | 1:27:38 |
5 | Tanja | Ecker | 1:28:36 |
6 | Aukje | Hofman | 1:33:36 |
7 | Soraya | Titaley | 1:35:06 |
8 | Annelies | Loots | 1:40:34 |
9 | Nathalie | Van Olmen | 1:40:38 |
10 | Leen | Van Gompel | 1:40:43 |
11 | janine | Zeitler | 1:43:33 |
12 | Myrte | Derks | 1:43:42 |
13 | Froukje | Mariën | 1:43:58 |
14 | Marijke | Knauff | 1:45:38 |
15 | Sanne | van Minderhout | 1:49:29 |
16 | Cindy | Humbert | 1:49:47 |
17 | Katrien | Cleyman | 1:57:53 |
18 | Carola | Wardenier | 2:03:53 |
19 | Astrid | Wedzinga | 2:04:49 |